Réalisations 2018
49 Logements à Abbeville – Résidence du Champ de Mars |
||||
![]() |
||||
Nbre | Surface Habitable moyenne | Loyer prévisionnel (hors charges) | ||
T2 | 16 | ~ 46 m² | De 253 à 295 € | |
T3 | 30 | ~ 63 m² | De 341 à 414 € | |
T4 | 3 | ~ 85 m² | De 432 à 439 € | |
Adresse : Rues Pierre Dubois, Georges Cantin et du 128ème RI | Chauffage : Individuel Gaz de Ville | |||
Type : Collectif – Semi Individuel et Individuel | Livraison : 1er Mars 2018 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 Logements à Cambron – Résidence Le Marais |
||||
![]() |
||||
Nbre | Surface Habitable moyenne | Loyer prévisionnel (hors charges) | ||
T2 | 6 | ~ 45 m² | De 243 à 280 € | |
T3 | 8 | ~ 63 m² | De 325 à 399 € | |
T4 | 4 | ~ 82 m² | De 408 à 461 € | |
Adresse : Rue de la couture | Chauffage : Individuel Gaz de Ville | |||
Type : Semi Individuel et Individuel | Livraison : 24 avril 2018 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
76 logements à Abbeville – Résidence La Sautine
|
||||
![]() |
Nbre | Surface Habitable moyenne | Loyer prévisionnel (hors charges) | |
T2 | 20 | ~ 46 m² | De 241 à 301 € | |
T3 | 40 | ~ 63 m² | De 304 à 414 € | |
T4 | 16 | ~ 85 m² | De 415 à 527 € | |
Adresse : Rue Canteraine | Chauffage : Individuel Gaz de Ville | |||
Type : Collectif | Livraison : 15 Octobre 208 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |